(9)
Carnavales
El Domingo de Piñata culmina los carnavales con el concurso de comparsas
Cruces de los mayos
Se engalanan y adornan cruces en todos los barrios por los mayos
Ferias y Fiestas
Las ferias y fiestas se celebran en Ciudad Real del 14 al 22 de agosto
3 Tenedores
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Doña Carlota (Rte. Roberto) | Ronda de Toledo, 21 | 926 231 610 |
| Hotel Pago del Vicario | Ctra. CM 412. CR - Porzuna, km. 16 | 902 092 926 |
| Sándalo (Hotel Paraíso) | Ctra. de Puertollano | 926 210 606 |
| Torreón del Alcázar | Avda.del Torreón del Alcázar, 7 | 926 229 313 |
2 Tenedores
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Almanzor (Hotel Almanzor) | Bernardo Balbuena, 14 | 926 214 303 |
| Asador El Fogón | Resid.Bécares, 1 | 926 211 191 |
| Asador San Huberto | General Rey, 8. Pasaje | 926 252 254 |
| Asador San Huberto | Ronda de la Mata, 11 | 926 923 535 |
| Asador San José | Socuéllamos, 4 | 926 215 587 |
| Casa Liu (chino) | Toledo, 33 | 926 229 929 |
| Casa Pitoñi | Pje. Dulcinea del Toboso, s/n | 926 226 662 |
| Casablanca | Ctra.Carrión, s/n | 926 227 404 |
| El Coliseo | Tinte, 1 | 926 230 545 |
| El Portalón | Pza.Mayor, 9 | 926 200 509 |
| El Rincón de Cervantes (Hotel Guadiana) | Guadiana, 36 | 926 223 313 |
| España | Pza. del Pilar, 10 | 926 214 096 |
| Fierabrás | Avda.Tablas de Daimiel, 19 | 926 923 917 |
| Flor Canela | Pedrera Baja, 64 (Esq.Toledo) | 926 274 494 |
| Gran Mesón | Ronda de Ciruela, 34 | 926 227 239 |
| Guijas de La Mancha | Tinte, 3 (Hotel Santa Cecilia) | 926 255 803 |
| Il Forno (italiano) | Ciruela, 24 | 926 271 133 |
| La Caleta | Huertos, 3 | 926 220 955 |
| La Pastería de la Caleta (italiano) | Alcántara, 8 | 926 254 479 |
| La Terraza de Picanta | Carreterín de la Atalaya, s/n | 609 259 965 |
| Laguna | La Solana, 38 | 926 224 809 |
| Miami Park | Ronda de Ciruela, 34 | 926 222 043 |
| NH (Hotel Ciudad Real) | Alarcos, 25 | 926 215 853 |
| Savigny | Eras del Cerrillo, 10 | 926 921 023 |
| Torreón de la Fuensanta | Ctra.de Fuensanta, Km. 1,400 | 926 228 313 |
| Woking | Ronda de Granada, 11 | 926 920 5455 |
1 Tenedor
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| American Grill | Avda. Lagunas de Ruidera | |
| Antonios | Obispo Rafael Torija, 3 | 926 102 132 |
| Asador El Chico | Virgen del Prado, 22 | 926 251 849 |
| Asador El Fogón | Ctra.de Piedrabuena. Urb.Los Bécares | 926 211 191 |
| Asia (chino) | Mata, 17 | 926 250 082 |
| Atalaya Real | Alfareros, 1 | 926 227 209 |
| Bocatería El Muelle | Extramuros de Calatrava, 5 | 605 817 653 |
| Bodegas Galiana | Hernán Pérez del Pulgar, 2 | 926 274 050 |
| Burguer Cricket | Conde de la Cañada, 1 | 926 253 479 |
| Burguer King | Pje.Vicente Ferrer | 926 213 966 |
| Burguer Rayfer | Hidalgos, 11 | 926 231 257 |
| Cañas y Tapas | Multicines Las Vías. Ctra. Fuensanta | 926 217 570 |
| Cantina Mariachi | Parque de Ocio Las Vías | |
| Casa Diego | Pº Carlos Eraña, 16 | 926 921 629 |
| Casa Farruco | Montesa, 3 | 926 254 097 |
| Casa Julián | San Urbano, 27 | 926 215 497 |
| Castilla | Mata, 6 | 926 225 366 |
| China City (chino) | La Mata, 23 | 926 231 600 |
| China Town (chino) | Pozo Concejo, 4 | 926 230 212 |
| Crepería Le Breizch | Jara, 5 | 926 921 256 |
| Dallas | Hervás y Buendía, 3 | 926 229 094 |
| Don Sancho | Altagracia, 50 | 926 256 853 |
| Doña Croqueta | Estación Viacrucis, 5 | 926 250 236 |
| E.Leclerc | Ctra.Porzuna, s/n | 926 226 504 |
| El Abuelillo | Julio Melgar, 2 | 926 220 221 |
| El Albero | La Solana, 46b | |
| El Bachiller | Montesa, 5 | 926 252 974 |
| El Coto | Reyes, 29 | 926 227 194 |
| El Labrador | Ctra.Porzuna, Km.2 | 926 252 090 |
| El Merendero de Andrea | Palma, 3 | 926 250 105 |
| El Mosquito | Avda.Tablas de Daimiel, 7 | 926 271 091 |
| El Navarro | Avda.Pío XII, 18 | 926 216 876 |
| El Paso | Inmaculada Concepción, 4 | |
| El Pinar | Tomelloso, 12 | 676 979 915 |
| El Rodizio (Churrasquería) | Juan Caba, 2 | 926 254 667 |
| El Toboso | Pza. Puerta de Alarcos | 926 211 046 |
| El Tragón | Compás de Santo Domingo, 11 | |
| Escudero | Ctra.Valdepeñas, 18 (Hotel Escudero) | 926 232 041 |
| Foster Hollywood | Ronda de Granada, 7 | |
| Freiduría Torremar | Palma, 7 | 926 210 825 |
| Gran Mundo (chino) | Elisa Cendrero, 3 | 926 232 273 |
| La Bodega | Avda. del Torreón, 9 | 926 255 518 |
| La Casona | Avda. de los Descubrimientos | 926 223 353 |
| La Casuca | Palma, 10 | 926 255 480 |
| La Cazuela | Ctra. Piedrabuena, Km 3 | 926 217 329 |
| La Cuerda | Tetúan, 5 | 926 924 922 |
| La Mafia | Ronda de Granada, 7 | 926 232 626 |
| La Noria | Ctra.Carrión, s/n | 926 211 186 |
| La Plata | Pza. de España, 3 | 926 232 929 |
| La Vinoteca | Hernán Pérez del Pulgar, 3 | 926 230 531 |
| La Vuelta | Pol.Ind.Carrión, Nave 36 | |
| Las Vegas | Jara, 4 | 926 213 071 |
| Los Candiles | Parque de Gasset, s/n | 926 212 955 |
| Los Llanos | Toledo, 61 | 926 225 992 |
| McDonald´s | Avda.Europa | 926 274 308 |
| Merendero Santa María | Ctra.de Porzuna, 3 | 926 227 207 |
| Mesón El Ventero | Pza.Mayor, 8 | 926 216 588 |
| Mesón Los Chicos | Morería, 7 | 926 214 514 |
| Mesón Taurino | Ctra.Piedrabuena, Km.3 | 926 215 429 |
| Mesón Valentín | Valencia, 3 | 926 210 908 |
| Mesón Vinuesa | Reyes, 29 | 926 227 259 |
| Mia Mamma | Severo Ochoa, 7 | 926 923 811 |
| Muérdeme | Hidalgos, 13 | |
| Octavio | Severo Ochoa, 2 | 926 256 050 |
| Pasta Nostra | Avda.Tablas de Daimiel | 926 226 167 |
| Pekín (chino) | Avda.de La Mancha, 3 | |
| Pizza a la Carta | Morería, 19 | 926 219 145 |
| Pizzeria Burbuja | Hidalgos, 9 | |
| Quiosco Restaurante La Pérgola | Parque de Gasset, s/n |
652 093 118
|
| Robinson | Toledo, 21 | 926 253 415 |
| Sabor y Sazón | Sancho Panza, 5 | 926 251 341 |
| Salt & Pepper (Doner Kebab) | Palma, 7 | |
| Santa Marta II | Paseo del Prado | |
| Shang Hai (chino) | Montesa, 7 | 926 251 011 |
| Tara | Paloma, 13 | 926 224 053 |
| Telepizza | Pza. de San Francisco | 926 253 363 |
| Telepizza | Mata, 23 | 926 225 156 |
| Toral | Ronda de Ciruela, 2 | 607 221 228 |
| Tutto Pizza | Estrella, 3 | 926 227 563 |
| Xin Sheng (chino) | Morería, 7 | 926 213 666 |
© Concejalía de Turismo del Ayto. de Ciudad Real.
Oficina Turismo. Plaza Mayor, 1. T. 926 21 64 86.
E. turismo@ayto-ciudadreal.es
AVISO LEGAL | PROTECCIÓN DE DATOS | BUZÓN DE SUGERENCIAS | ACCESIBILIDAD | MAPA WEB